| Tour 2018 | ||||||||
| 1. Tag | Anfahrt über Sattelegg | 335 km | Schwaikheim - Einsiedeln | |||||
| 2. Tag | Schweizer Pässe Oberaplpass Lenzerheide Julierpass Maloja | 282 km | Einsiedeln - Villatico Comer See | |||||
| 3. Tag | Rückfahrt über Berninapass Flüelapass | 543 km | Villatico Comer See - Schwaikheim | |||||
| Gesamt | 1160 km | 3 Tage | ||||||
| Fotos | Strecke | |||||||
|
|
||||||||
| URL | Mitfahrer |
|||||||
|
Bilder
|
Michael Ulrich Volker Haas |
|||||||